成約済
物件名 | 宇都宮市駅前通り マンション | 築年月 | - | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市駅前通り | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,920万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000503 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇都宮市駅前通り マンション
- 1,920 万円
- 宇都宮市駅前通り