成約済
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,150万円(非課税)
- 土地面積 101.28㎡(30.64坪)
- 建物面積 96.72㎡(29.26坪)
物件名 | - | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市西川田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,150万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.72㎡ (29.26坪) | 土地面積 | 101.28㎡ (30.64坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | -・一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000659 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。