成約済
新築
物件名 | 高根沢町宝積寺第8 1号棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 塩谷郡高根沢町宝積寺2320-41 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2024年12月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 137.76㎡ (41.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) |
||||||||
物件番号 | 2201001000344 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高根沢町宝積寺第8 1号棟
- 2,290 万円
- 3LDK
- 塩谷郡高根沢町宝積寺2320-41