成約済
物件名 | 宇都宮市下栗町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市下栗町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 7.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 1,170万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 551㎡(-)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000787 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇都宮市下栗町
- 1,170 万円
- (551㎡)
- 宇都宮市下栗町