成約済
物件名 | 宇都宮市上籠谷町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市上籠谷町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 6.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 489.21㎡(147.98坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000779 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇都宮市上籠谷町
- 900 万円
- (489.21㎡)
- 宇都宮市上籠谷町