成約済
物件名 | 小山市荒井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小山市荒井 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 11.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 354.21㎡(-)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000775 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小山市荒井
- 1,180 万円
- (354.21㎡)
- 小山市荒井